gyapjas stádium (BBCH 05) | első kifejlett levél (BBCH 11) | virágzás (BBCH 60-69) | az érés kezdete (BBCH 81) | ||
| nanotact® pHfix 0,05 - 0,3% KONC. | |||||
| element® BORON 1-2l/ha | element® BORON 1-2l/ha | ||||
| element® ENERGY 1-4l/ha 1 - 2 alkalmazás | |||||
| element® COMPLEX 2-4l/ha 1 - 3 alkalmazás | |||||
| element® MAGNESIUM 2-4l/ha | |||||
| element® THIOMINE 1-2l/ha 1-2 alkalmazás | |||||
| element® CARBONKALI - K500 3-4l/ha | |||||
Szőlő termesztéséhez alkalmazható termékek






