vetés | kelés | 2 levél stádiuma | 4-6 lomb levél stádiuma | A növényállomány tavaszi regenerációja | zöldrügyes állapot | fő virágzat látható | az első virág kinyílása | a virágzás vége | ||||
micramine® 38 15-25kg/ha | ||||||||||||
micramine® 50 20-25kg/ha | ||||||||||||
nanotact® pHfix 0,05 - 0,3% KONC. | ||||||||||||
element® PRONUTRA 2-3l/ha | ||||||||||||
element® ENERGY 1-2l/ha 1 - 3 alkalmazás | ||||||||||||
element® BORON 1-2l/ha 1 - 3 alkalmazás | ||||||||||||
element® COMPLEX 1-3l/ha 1 - 2 alkalmazás | ||||||||||||
element® MAGNESIUM 2-3l/ha 1 - 2 alkalmazás | ||||||||||||
element® THIOMINE 1-3l/ha 1-3 alkalmazás |
Repce termesztéséhez alkalmazható termékek